Mas Tecnologia Perú
msi cyborg 15 ai a1vfk 15.6″ fhd 144hz intel core ultra 7 155h rtx4060 512gb ssd 16gb ram ddr5 | 9S7-15K211-035
msi cyborg 15 ai a1vfk 15.6″ fhd 144hz intel core ultra 7 155h rtx4060 512gb ssd 16gb ram ddr5 | 9S7-15K211-035
Precio habitual
S/. 3,299.00 SOLES
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 3,299.00 SOLES
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| FORMATO | LAPTOP PARA GAMER | ||
|
DESCRIPCION |
MARCA | MSI | |
| MODELO | Cyborg 15 AI A1VFK-CU7 | ||
| PART NUMBER | 9S7-15K211-035 | ||
| PROCESADOR | Intel Core Ultra 7-155H (2.5 GHz - 4.8 GHz, 24MB Caché) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB (8GBx2) | |
| TIPO | DDR5 5600 MHz | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB | |
| TIPO | SSD | ||
| PANTALLA | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS, 16:9, 144 Hz | ||
| TARJETA DE VIDEO | MARCA | NVIDIA | |
| CHIPSET | GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 | ||
| CONECTIVIDAD | REALTEK | Wi-Fi 6E AX211 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTES | Altavoces | |
| PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | Sí | |
| INCORPORA | WEBCAM | Sí | |
| TOUCHPAD | Sí | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN2 TIPO C | 1 | |
| USB 3.2 GEN1 TIPO A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de litio 3 celdas | |
| CAPACIDAD | 53.5 Wh | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.94 cm | |
| ANCHO | 25.03 cm | ||
| ALTO | 2.29 cm | ||
| PESO | 1.98 Kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Home | ||
| GARANTIA | 12 meses | ||
| *CARACTERISTICAS REFERENCIALES | |||
