Mas Tecnologia Perú
MACBOOK AIR 2022
MACBOOK AIR 2022
Precio habitual
S/. 4,799.00 SOLES
Precio habitual
S/. 5,899.00 SOLES
Precio de oferta
S/. 4,799.00 SOLES
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Precio | S/ 4,799.00 |
| Marca | APPLE |
| Modelo | MLY43E/A (2022) |
| Procesador | Chip M2 de Apple |
| Núcleos del procesador | CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia | GPU de 8 núcleos | Neural Engine de 16 núcleos |
| Sistema Operativo | Mac OS |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Bahía de almacenamiento expandible | No |
| Tipo de Pantalla | Liquid Retina |
| Resolución de Pantalla | Resolución nativa de 2.560 por 1.664 a 224 píxeles |
| Thunderbolt | Dos puertos Thunderbolt/USB 4 compatibles con: Carga, DisplayPort, Thunderbolt 3 (hasta 40 Gb/s), USB 4 (hasta 40 Gb/s), USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) |
| Entrada de audio | Conector de 3.5 mm |
| Wifi integrado | Sí |
| Bluetooth | Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 |
| Pantalla touch | No |
| Webcam | Cámara FaceTime HD a 1080p |
| Bloqueo de seguridad | No |
| Sistema de sonido | Sonido estéreo amplio |
| Micrófono integrado | Sí |
| Cantidad de parlantes | 4 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de Batería | Batería de polímeros de litio de 52,6 vatios hora |
| Alto | 1.13cm |
| Ancho | 30.41cm |
| Profundidad | 21.5cm |
| Peso | 1.24kg |
| Incluye lápiz táctil | No |
| Incluye | Adaptador de corriente con dos puertos USB‑C de 35 W, Cable de USB‑C a MagSafe 3 (2 m) |
| Garantía del proveedor | 1 año |
